PLANNING par groupe.xlsx
Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | |
---|---|---|---|---|---|
Avenirs | 13h - 14h 14h - 15h 15h - 16h | 17h - 18h (avenirs avec ENF2 et ENF3 de validés) | 15h - 15h45 15h45 - 16h30 |
||
Jeunes | 17h30 - 18h30 | 16h - 17h | 17h30 - 18h30 | 18h - 19h30 | |
Juniors seniors | 18h30 - 20h | 17h - 18h30 | 18h30 - 19h30 | 19h30 - 21h | 13h30 - 15h |
Masters | 20h - 21h | 21h - 22h | 11h - 12h 12h - 13h |
||
PLANNING par plage horaire.xlsx
Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | |
---|---|---|---|---|---|
11h - 12h | Masters | ||||
12h - 13h | Masters | ||||
13h-13h30 | Avenirs | ||||
13h30 - 14h | Juniors | ||||
14h - 15h | Avenirs | ||||
15h - 15h45 | Avenirs | Avenirs | |||
15h45 - 16h | Avenirs | ||||
16h - 16h30 | Jeunes | ||||
16h - 17h | |||||
17h - 17h30 | Juniors | Avenirs (avenirs avec ENF2 et ENF3 validés) | |||
17h30 - 18h | Jeunes | Jeunes | |||
18h - 18h30 | Jeunes | ||||
18h30 - 19h | Juniors | Juniors | |||
19h - 19h30 | |||||
19h30 - 20h | Juniors | ||||
20h - 21h | Masters | ||||
21h - 22h | Masters | ||||
Laisser un commentaire